-
Impulsión variable de la frecuencia de VFD
-
inversores de frecuencia variable
-
Inversor de PMSM
-
220v entrado inversor hizo salir 380v
-
Inversor solar de la bomba la monofásico
-
regulador solar de la bomba de agua
-
Inversor solar de la bomba de MPPT VFD
-
Arrancador suave del motor
-
Reactor del inversor
-
Resistor de frenado de VFD
-
Filtro de VFD
-
Inversor solar de la bomba de 3 fases
-
Tayfun de Turquíael inversor solar de la bomba está realmente en calidad muy buena y también preparamos algunos productos promocionales para la exposición. Vamos a hacer nuevas órdenes pronto. Había el año pasado solamente un agente local y este año, hay más de 8. ¡Algunos de ellos solamente vender Veikong!
-
Cristian de Chile¡Es muy bueno! Las opciones del LCD hacen mucho más fácil utilizar. Ése es el punto fuerte, fácil de uso. Y robusto. Gran software de la PC.
-
Brahim assad de SiriaLa frecuencia de la salida VFD500 es estable cuando están fluctuando las otras. También la corriente de salida es menos que otras, por eso la frecuencia de la salida son más altas también que puede ahorrar más energía.
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | VEIKONG |
Certificación | CE |
Número de modelo | VFD500 |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Cartón y caja de madera |
Tiempo de entrega | 3 días, dependen de la cantidad de la orden |
Condiciones de pago | Western Union, T/T, L/C, D/A, D/P, Paypal |
Capacidad de la fuente | 15000 piezas por mes |
Nombre de producto | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | Frecuencia | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
Tipo del inversor | Inversor de CA | Voltaje | 380v a 480v |
IGBT | FUJI, Infineon | Poder | 0.75kw-710kw |
Alta luz | inversores variables de la frecuencia 45kw,Inversores variables de la frecuencia 37KW,Inversor de la frecuencia del motor de CA 37KW |
Inversores variables de la frecuencia de 22KW 30KW 37KW 45KW para la máquina del compresor de aire
Inversor VFD de la frecuencia del motor de CA de 22KW 30KW 37KW 45KW para la máquina del compresor de aire
1. Control de vector de VF y de Sensorless
2. Esfuerzo de torsión que comienza del hasta 0Hz/200%
3. Unidad de frenado incorporada (≤30kW), unidad de frenado externa opcional (≥37kW)
4. Telclado numérico externo del LCD para copiar los parámetros (≥18.5kW), diseño estándar del telclado numérico de la membrana (≤15kW), telclado numérico opcional del LCD proporcionado
5. Filtros estándar C3; Filtros opcionales C2
6. Adaptación auto de los parámetros exactos y una mejor impulsión del motor
7. Función simple del abastecimiento de agua
8. Grado dual de la ayuda G/P
9. Los servicios del arreglo para requisitos particulares proporcionaron (como el PTC)
10. Los requisitos del CE certificaron
Modelo del producto
Modelo |
Capacidad de poder (KVA) |
Corriente entrada (a) |
Corriente de salida (A) |
Motor adaptable (Kilovatio) |
TAMAÑO | Unidad de freno | |
Carga pesada | Carga ligera | ||||||
Trifásico: 380-480V, 50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 4,2 | 0,75 | TAMAÑO A | Interno |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4,2 | 5,6 | 1,5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5,8 | 5,6 | 9,4 | 2,2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5,9 | 10,5 | 9,4 | 13,0 | 3,7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8,9 | 14,6 | 13,0 | 17,0 | 5,5 | TAMAÑO B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20,5 | 17,0 | 23,0 | 7,5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26,0 | 25,0 | 31,0 | 11 | TAMAÑO C | Interno |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35,0 | 32,0 | 37,0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38,5 | 37,0 | 45,0 | 18,5 | TAMAÑO D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46,5 | 45,0 | 57,0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62,0 | 60,0 | 75,0 | 30 | TAMAÑO E | opción |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76,0 | 75,0 | 87,0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92,0 | 90,0 | 110,0 | 45 | TAMAÑO F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113,0 | 110,0 | 135,0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157,0 | 152,0 | 165,0 | 75 | TAMAÑO G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170,0 | 176,0 | 210,0 | 90 | Externo | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220,0 | 210,0 | 253,0 | 110 | TAMAÑO H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258,0 | 253,0 | 304,0 | 132 | TAMAÑO I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320,0 | 304,0 | 360,0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372,0 | 360,0 | 380,0 | 185 | TAMAÑO J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380,0 | 380,0 | 426,0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425,0 | 426,0 | 465,0 | 220 | TAMAÑO K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479,0 | 465,0 | 520,0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532,0 | 520,0 | 585,0 | 280 | TALLA L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585,0 | 585,0 | 650,0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638,0 | 650,0 | 725,0 | 355 | TALLA M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714,0 | 725,0 | 820,0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800,0 | 820,0 | / | 450 | TAMAÑO N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880,0 | 900,0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950,0 | 980,0 | / | 560 | TAMAÑO O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | TAMAÑO O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | TAMAÑO O | |
Monofásico: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1,3 | 6,0 | 3,2 | 5,6 | 0,4 | TAMAÑO A | Incorporado |
VFD500-R75GS2 | 2,4 | 11,0 | 5,6 | 8,0 | 0,75 | TAMAÑO A | |
VFD500-1R5GS2 | 3,5 | 15,0 | 8,0 | 10,6 | 1,5 | TAMAÑO A | |
VFD500-2R2GS2 | 5,5 | 25,0 | 10,6 | 14,0 | 2,2 | TAMAÑO A | |
VFD500-4R0GS2 | 7,7 | 35,0 | 17,0 | 23,0 | 4,0 | TAMAÑO B | |
VFD500-5R5GS2 | 8,9 | 53,0 | 25,0 | 31,0 | 5,5 | TAMAÑO C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67,0 | 32,0 | 37,0 | 7,5 | TAMAÑO C |

